| Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart |
| 1 | Sa. | 03.01.2026 | 09:45 | Osloß | PKW in Graben | T |
| 2 | Mi. | 14.01.2026 | 09:17 | Weyhausen | Unterstützung Rettungsdienst | T |
| 3 | Mo. | 26.01.2026 | 03:14 | Weyhausen -> Tappenbeck | VU | T |
| 4 | Di. | 03.03.2026 | 09:35 | Osloß | Unterstützung Rettungsdienst | T |
| 5 | Do. | 16.04.2026 | 19:34 | Weyhausen | BMA Alte Mühle | F |
| 6 | Sa. | 02.05.2026 | 08:23 | Weyhausen | Brand/Rauchentwicklung PKW | F |
| 7 | Do. | 28.05.2026 | 08:40 | Jembke | Ausgelöster E-Call | T |
| 8 | Mo. | 01.06.2026 | 15:09 | Weyhausen | HPY Türöffnung | T |
| 9 | Do. | 11.06.2026 | 18:24 | Weyhausen | BMA | F |
| 10 | Do. | 18.06.2026 | 07:41 | Weyhausen | VUPK Ausgelöster E-Call | Fehlalarm |
| 11 | So. | 21.06.2026 | 10:21 | Bokensdorf | Baum auf Strase | T |
| 12 | So. | 21.06.2026 | 14:02 | Weyhausen | Wasserschaden | T |
| 13 | Mo. | 22.06.2026 | 10:17 | Weyhausen | VUPK I-Phone Person in schweren Unfall verwickelt | Fehlalarm |
| BMA | Brandmeldeanlage | F | Feuer |
| o. e. G. | ohne erkennbaren Grund | ÖEL | Örtliche Einsatzleitstelle |
| T | Technische Hilfeleistung | VU | Verkehrsunfall |
