| Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart |
| 1 | Sa. | 03.01.2026 | 09:45 | Osloß | PKW in Graben | T |
| BMA | Brandmeldeanlage | F | Feuer |
| o. e. G. | ohne erkennbaren Grund | ÖEL | Örtliche Einsatzleitstelle |
| T | Technische Hilfeleistung | VU | Verkehrsunfall |
| Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart |
| 1 | Sa. | 03.01.2026 | 09:45 | Osloß | PKW in Graben | T |
| BMA | Brandmeldeanlage | F | Feuer |
| o. e. G. | ohne erkennbaren Grund | ÖEL | Örtliche Einsatzleitstelle |
| T | Technische Hilfeleistung | VU | Verkehrsunfall |
