| Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart |
| 1 | So. | 01.01. | 01:16 | Weyhausen | Feuer auf Dach | F |
| 2 | So. | 01.01. | 06:33 | Tappenbeck | 4 Müllkontainer brennen in unmittelbarer Nähe zu einem PKW | F |
| 3 | So. | 01.01. | 15:13 | Weyhausen | verbrennt Unrat in Tonne, starke Rauchentwicklung | F |
| 4 | Mo. | 09.01. | 22:02 | Weyhausen | BMA Brauhaus | F |
| 5 | Mi. | 11.01. | 17:08 | Weyhausen | PKW Brand | F |
| 6 | Fr. | 17.02. | 11:30 | Tappenbeck | ausgelöster E-Call | T |
| 7 | So. | 23.04. | 07:37 | Osloß | BMA Empatica | F |
| 8 | Do. | 27.04. | 17:44 | Weyhausen | BMA Brauhaus | F |
| 9 | Fr. | 28.04. | 16:25 | Osloß | Ausgelöster Heimrauchmelder | F |
| 10 | Sa. | 29.04. | 22:58 | Jembke | VUPK PKW gegen Mauer | T |
| 11 | Di. | 02.05. | 18:38 | Weyhausen | Osterfeuer soll wieder auflodern | F |
| 12 | Mo. | 15.05. | 18:42 | Weyhausen | BMA Antolin | F |
| 13 | Mi. | 07.06. | 10:21 | Osloß | Fahrzeugbrand | F |
| 14 | Do. | 06.07. | 18:39 | Barwedel | VU PKW gegen LKW | T |
| 15 | Fr. | 18.08. | 14:26 | Jembke | VU E-Call | T |
| 16 | Mi. | 23.08. | 15:35 | Grußendorf | VU | T |
| 17 | Mi. | 07.09. | 04:41 | Weyhausen | VU | T |
| 18 | Do. | 21.09. | 16:28 | Weyhausen | Betriebsmittelspur | T |
| 19 | Sa. | 07.10. | 19:32 | Osloss | VUPK E-Call | T |
| 20 | Do. | 12.10. | 14:09 | Weyhausen | BMA Betreutes Wohnen | F |
| 21 | Mo. | 23.10. | 03:23 | Osloß | VU PKW gegen Baum | T |
| 22 | Mi. | 06.12. | 10:25 | Weyhausen | Ölspur | T |
| 23 | Fr. | 22.12. | 22:47 | Weyhausen | Straße überflutet | T |
| 24 | Mo. | 25.12. | 01:15 | Weyhausen | Hochwasser | T |
| 25 | Mo. | 25.12. | 11:06 | Weyhausen | Hochwasser | T |
| 26 | Mo. | 25.12. | 11:35 | Weyhausen | Hochwasser | T |
| 27 | Mo. | 25.12. | 11:50 | Weyhausen | Hochwasser | T |
| 28 | Di. | 26.12. | 06:14 | Weyhausen | Hochwasser | T |
| 29 | Di. | 26.12. | 07:01 | Weyhausen | Hochwasser | T |
| 30 | Mi. | 27.12. | 14:41 | Weyhausen | Hochwasser | T |
| 31 | Mi. | 27.12. | 22:43 | Weyhausen | Hochwasser | T |
| 32 | Fr. | 29.12. | 07:09 | Weyhausen | Hochwasser | T |
| BMA | Brandmeldeanlage | F | Feuer |
| o. e. G. | ohne erkennbaren Grund | ÖEL | Örtliche Einsatzleitstelle |
| T | Technische Hilfeleistung | VU | Verkehrsunfall |
