| 1 | Sa. | 10.01. | 16:35 | BMA EKZ Laischeweg 1 | o. e. G. |
| 2 | 17:27 | Schornsteinbrand Osloß | F | ||
| 3 | So. | 11.01. | 11:45 | Sturmschaden an Schulgebäude Weyhausen | T |
| 4 | Mo. | 02.02. | 08:13 | BMA Otto Wolf | o. e. G. |
| 5 | Di. | 17.02. | 17:03 | Schornsteinbrand Osloß | F |
| 6 | Mi. | 25.02. | 02:33 | VU eingeklemmte Pers. B248 Tappenbeck -> Jembke | T |
| 7 | Fr. | 30.04. | 21:20 | VU Pkw in Brückengeländer Weyhausen, Brückenstraße | T |
| 8 | Di. | 12.05. | 21:11 | VU eingeklemmte Pers. Weyhausen, Fasanenweg | T |
| 9 | Mi. | 13.05. | 19:18 | Gebäudebrand Fa. Bertrand Tappenbeck | F |
| 10 | Do. | 14.05. | 11:09 | Brand einer hohlen Eiche Weyhausen, Alter Forsthof | F |
| 11 | Mo. | 18.05. | 10:19 | BMA DGH Weyhausen | F |
| 12 | Di. | 17.06. | 15:37 | BMA Sauna Weyhausen | o. e. G. |
| 13 | Sa. | 27.06. | 07:41 | BMA EKZ Laischeweg 1 | o. e. G. |
| 14 | So. | 05.07. | 20:15 | Beseitigung von Sturmschäden | T |
| 15 | Mo. | 06.07. | 17:04 | Moorbrand | F |
| 16 | Mi. | 08.07. | 19:04 | Beseitigung von Sturmschäden | T |
| 17 | Di. | 21.07. | 10:38 | BMA Edeka | o. e. G. |
| 18 | Fr. | 24.07. | 15:46 | abgerissener Tankschlauch, ARAL Tankstelle Weyhausen | T |
| 19 | Sa. | 01.08. | 11:55 | BMA Otto Wolf, Weyhausen | o. e. G. |
| 20 | Mo. | 03.08. | 19:00 | Strohballen-/Stoppelfeldbrand Bokensdorf -> Grußendorf | F |
| 21 | Mo. | 10.08. | 06:56 | BMA Dräxlmaier, Weyhausen | F |
| 22 | Di. | 25.08. | 03:05 | BMA Seniorenwohnanlage, Weyhausen | F |
| 23 | Fr. | 28.08. | 15:23 | BMA Seniorenwohnanlage, Weyhausen | F |
| 24 | Di. | 16.09. | 19:16 | Küchenbrand, Osloß | F |
| 25 | Do. | 29.10. | 18:34 | Alarmübung Gebäudebrand, Weyhausen | F |
| 26 | Fr. | 30.10. | 22:56 | Schornsteinbrand Bokensdorf | F |
| 27 | Sa. | 14.11. | 17:32 | Strohballenbrand Mühlenweg, Weyhausen | F |
| 28 | Mi. | 09.12. | 15:02 | Hydraulikschlauch geplatzt Laischeweg, Weyhausen | T |
| 29 | Di. | 22.12. | 11:11 | Ölspur Weyhausen | T |
| 30 | Mi. | 30.12. | 07:06 | BMA Brauhaus, Weyhausen | o. e. G. |
| T | Technische Hilfeleistung | VU | Verkehrsunfall |
| F | Feuer | BMA | Brandmeldeanlage |
| o. e. G. | ohne erkennbaren Grund |
